1.6 GDi SUV | 135 | .2011-.2015 | G4FD |
1.7 CRDi Diesel SUV | 116 | .2011-.2015 | D4FD |
2.0 4WD SUV | 163 | .2010-.2013 | G4KD |
2.0 CRDi Diesel 4WD SUV | 136 | .2010-.2015 | D4HA |
2.0 CRDi Diesel 4WD SUV | 184 | .2010-.2015 | D4HA |
2.0 CRDi Diesel AWD SUV | 150 | .2012-.2013 | D4HA |
2.0 CRDi Diesel AWD SUV | 150 | .2014-.2015 | D4HA |
2.0 CRDi Diesel SUV | 136 | .2010-.2015 | D4HA |
2.0 CRDi Diesel SUV | 184 | .2010-.2011 | D4HA |
2.0 GDi 4WD SUV | 166 | .2014-.2015 | G4NC |
2.0 SUV | 163 | .2010-.2013 | G4KD |
2.0 SUV | 166 | .2014-.2015 | G4NC |
Fuel Cell Elhybrid SUV | 72 | .2014-.2016 | MG10 |
Fuel Cell Elhybrid SUV | 72 | .2012-.2013 | MG10 |
Modell:
|
ix35
|
KW: | 53 | Volym: | 0 | Cylinder: | 0 | Kaross: | iX35 SUV 2010-2016 | Anmärkning: | Li-Pol, 24 kWh |
Aktivera ESI[tronic] 2.0 och Tolerance under Mitt konto
|