2.0 P400e Plug-in Hybrid 4x4 SUV | 301 | .2018-.2022 | PT204 |
2.0 SD4 Diesel 4x4 SUV | 241 | .2017-.2017 | AJ200 |
2.0 Si4 4x4 SUV | 301 | .2018-.2022 | PT204 |
3.0 D Diesel 4x4 SUV | 249 | .2017-.2022 | 306DT |
3.0 D Diesel 4x4 SUV | 306 | .2015-.2020 | 306DT |
3.0 D300 Mild Hybrid Diesel 4x4 SUV | 301 | .2020-.2022 | 306DT |
3.0 D350 Mild Hybrid Diesel 4x4x SUV | 351 | .2020-.2021 | 306DT |
3.0 P400 Mild Hybrid 4x4 SUV | 400 | .2020-.2022 | AJ20P6 |
3.0 S/C 4x4 SUV | 340 | .2014-.2019 | 306PS |
3.0 SDV6 Hybrid Diesel 4x4 SUV | 340 | .2014-.2016 | 306DT |
3.0 TD Diesel 4x4 SUV | 211 | .2014-.2017 | 306DT |
3.0 TD Diesel 4x4 SUV | 258 | .2014-.2019 | 306DT |
3.0 TD Diesel 4x4 SUV | 292 | .2014-.2017 | 306DT |
4.4 D Diesel 4x4 SUV | 339 | .2014-.2019 | 448DT |
5.0 S/C 4x4 SUV | 510 | .2014-.2017 | 508PS |
Modell:
|
Range Rover Sport II, 14-22
|
KW: | 375 | Volym: | 4999 | Cylinder: | 8 | Kaross: | RANGE ROVER SPORT (II) SUV 2014-2022 |
Aktivera ESI[tronic] 2.0 och Tolerance under Mitt konto
|
5.0 S/C SVR 4x4 SUV | 549 | .2015-.2017 | 508PS |
5.0 SCV8 4x4 SUV | 525 | .2018-.2021 | 508PS |
5.0 SCV8 4x4 SUV | 575 | .2018-.2021 | 508PS |