2.0 P400e Plug-in Hybrid 4x4 SUV | 301 | .2018-.2022 | PT204 |
3.0 D Diesel 4x4 SUV | 249 | .2017-.2022 | 306DT |
3.0 D Diesel 4x4 SUV | 306 | .2015-.2020 | 306DT |
3.0 S/C 4x4 SUV | 340 | .2014-.2019 | 306PS |
3.0 TD Diesel 4x4 SUV | 211 | .2014-.2017 | 306DT |
3.0 TD Diesel 4x4 SUV | 258 | .2014-.2019 | 306DT |
3.0 TD Diesel 4x4 SUV | 292 | .2014-.2017 | 306DT |
4.4 D Diesel 4x4 SUV | 339 | .2014-.2019 | 448DT |
5.0 S/C 4x4 SUV | 510 | .2014-.2017 | 508PS |
Modell:
|
Range Rover Sport II, 14-
|
KW: | 375 | Volym: | 4999 | Cylinder: | 8 | Kaross: | RANGE ROVER SPORT (II) SUV 2014-2022 |
Aktivera ESI[tronic] 2.0 och Tolerance under Mitt konto
|
5.0 S/C SVR 4x4 SUV | 549 | .2015-.2017 | 508PS |