E200 1.8 CGi Cabriolet | 184 | .2010-.2013 | M271.860 |
E200 2.0 CGi Cabriolet | 184 | .2013-.2016 | M274.920 |
E220 2.1 CDi Diesel Cabriolet | 170 | .2010-.2016 | OM651.911 |
E250 1.8 CGi Cabriolet | 204 | .2010-.2013 | M271.860 |
E250 2.0 CGi Cabriolet | 211 | .2014-.2016 | M274.920 |
E250 2.1 CDi Diesel Cabriolet | 204 | .2010-.2015 | OM651.911 |
E350 3.0 CDi BlueTEC Diesel Cabriolet | 252 | .2014-.2015 | OM642.838 |
E350 3.0 CDi Diesel Cabriolet | 231 | .2010-.2012 | OM642.836 |
E350 3.0 CDi Diesel Cabriolet | 265 | .2011-.2013 | OM642.838 |
E350 3.5 CGi Cabriolet | 292 | .2010-.2012 | M272.982, M272.984 |
E350 3.5 CGi Cabriolet | 306 | .2011-.2013 | M276.957 |
E400 3.0 Cabriolet | 333 | .2013-.2015 | M276.820 |
Modell:
|
E-CLASS Cabriolet (A207), 10-
|
KW: | 245 | Volym: | 2996 | Cylinder: | 6 | Kaross: | E-Klass (W212/207) Cab 2009-2017 |
Aktivera ESI[tronic] 2.0 och Tolerance under Mitt konto
|
E500 4.6 Cabriolet | 408 | .2011-.2017 | M278.922 |
E500 5.4 Cabriolet | 388 | .2010-.2012 | M273.966 |